| 短なわとび | 平石小 | 1年生 | なおか | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 1年生 | かすみ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 1年生 | こう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | かなた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | こうせい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | なの | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | ゆうき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 3年生 | いつき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | はるき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | たいせい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | ほのか | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 5年生 | りゅうせい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 5年生 | ゆりほ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 5年生 | ももか | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | しんご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | いちご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | はやと | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | ゆうや | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | さほ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 大野小 | 6年生 | 631a6fa631563dd1d | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 小高小 | 5年生 | 70f0d0cf2bcaf1166 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 江名小 | 4年生 | 江名小4年生 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | まおまお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | ともとも | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | ことこと | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | ふみふみ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 2年生 | そうそう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 2年生 | さゆさゆ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 1年生 | 三島小学校1・2年 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 2年生 | 三島小学校1・2年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | まおまお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | さくさく | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | いろいろ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | あべあべ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | えびえび | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | ようよう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | えいえい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | はるはる | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | すけすけ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 3年生 | 三島小3・4年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | りおぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | さっぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | ゆいぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | シユウえもん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | ユウえもん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | ツネえもん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | リュウえもん | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 5年生 | 三島小学校5・6年軍団 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | けんけん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | みなみな | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | まひまひ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | げんげん | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 部活動 | 下郷中学校男子バスケットボール部 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | みくお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | しー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | あやねえ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | みゃあ~ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | ななななー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | K | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | 缶 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | 柚子胡椒 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | れい | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 部活動 | 下郷中学校特設駅伝部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 1年生 | 1年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 1年生 | 1年2組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 2年生 | 2年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 2年生 | 2年2組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 3年生 | 3年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 3年生 | 3年2組 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | こめつぶボーイ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ももたろう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ポテト | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 1位になりたい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | バスケ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | テニス大好き! | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 3 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | バスケ大好き | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | はなまるおじさん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | パッショーネオキッショーネ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ちーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | くずた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ブルボン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ひげもさ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | しにがみだいすき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 悠吉 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ゼロポイント | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ひげまさ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | きっぺ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 2年生 | 下郷中学校2年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 部活動 | 松一女子バスケ部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松二中 | 部活動 | 卓球部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−1男子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−3男子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−3女子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−1女子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−2男子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−2女子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−4 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−4 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−4 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ミーミ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ふゆりちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ユウマ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | のんのん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | かずのこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | はっちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | かんだ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ひーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | 4319cf0a5e6fe1966 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | にゃんこんこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | きょうりゅう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | fdd9ccdf69b02a943 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | d7b09b721ca145239 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | まつざき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | いつきのこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | まなや | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 3年生 | りょうま | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 勿来三小 | 6年生 | なこさん戦隊5,6ネンジャー | 成績グラフを表示 |

