| 短なわとび | 平石小 | 1年生 | かすみ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 1年生 | こう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | かなた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | こうせい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | なの | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 2年生 | ゆうき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 3年生 | いつき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | はるき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | たいせい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | ほのか | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 5年生 | りゅうせい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 5年生 | ゆりほ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 5年生 | ももか | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | しんご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | いちご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | はやと | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | ゆうや | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 6年生 | さほ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 大野小 | 6年生 | 631a6fa631563dd1d | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 小高小 | 5年生 | 70f0d0cf2bcaf1166 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 江名小 | 4年生 | 江名小4年生 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | まおまお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | ともとも | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | ことこと | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 1年生 | ふみふみ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 2年生 | そうそう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 2年生 | さゆさゆ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 1年生 | 三島小学校1・2年 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 2年生 | 三島小学校1・2年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | まおまお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | さくさく | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | いろいろ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | あべあべ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | えびえび | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | ようよう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | えいえい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | はるはる | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 3年生 | すけすけ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 3年生 | 三島小3・4年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | りおぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | さっぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | ゆいぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | シユウえもん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | ユウえもん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | ツネえもん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 4年生 | リュウえもん | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 三島小 | 5年生 | 三島小学校5・6年軍団 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | けんけん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | みなみな | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | まひまひ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | げんげん | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 部活動 | 下郷中学校男子バスケットボール部 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | みくお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | しー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | あやねえ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | みゃあ~ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 5年生 | ななななー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | K | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | 缶 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | 柚子胡椒 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 三島小 | 6年生 | れい | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 部活動 | 下郷中学校特設駅伝部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 2年生 | 2年1組 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | こめつぶボーイ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ももたろう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ポテト | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 1位になりたい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | バスケ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | テニス大好き! | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 3 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | バスケ大好き | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | はなまるおじさん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | パッショーネオキッショーネ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ちーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | くずた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 悠吉 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ゼロポイント | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ひげまさ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 2年生 | 下郷中学校2年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松二中 | 部活動 | 卓球部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−1男子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−3男子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−3女子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−1女子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−2男子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−2女子 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 2年生 | 松一2−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−4 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 1年生 | 鏡石中1−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 2年生 | 鏡石中2−4 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 鏡石中 | 3年生 | 鏡石中3−4 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | かんだ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ひーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ミーミ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ふゆりちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | ユウマ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | のんのん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | かずのこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | はっちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | まつざき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | 4319cf0a5e6fe1966 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | にゃんこんこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | きょうりゅう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | fdd9ccdf69b02a943 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | d7b09b721ca145239 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | いつきのこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 2年生 | まなや | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 3年生 | りょうま | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 勿来三小 | 6年生 | なこさん戦隊5,6ネンジャー | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 部活動 | 下郷中学校女子卓球部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 勿来三小 | 4年生 | 大なわしか勝たん!3,4年おにぎりーず | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 1年生 | か | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 御代田小 | 6年生 | 御代田小6年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 1年生 | なおか | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 部活動 | 下郷中学校女子バレー部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 桃見台小 | 3年生 | 桃見っ子32 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 桃見台小 | 3年生 | 桃見っ子31 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 1年生 | 下郷中学校1年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 下郷中 | 3年生 | 下郷中学校3年1組 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | しにがみ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | ひげもさ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 咲く春 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | タイミー先生 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | みかんりんご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | Mrs.GREEN.APPLE | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | きっぺ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | さくら小 | 6年生 | さくら小6年生 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 大山小 | 2年生 | 大山小2-1 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 猫レモン | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 本宮まゆみ小 | 5年生 | 本宮まゆみ小 5-2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 本宮まゆみ小 | 5年生 | 本宮まゆみ小 5-1 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | まー19 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | ひー4 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | みー18 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 船引南小 | 4年生 | 推し大好き!!!!!!! | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | うー7 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | いー9 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | わー14 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | れー17 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | なー22 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | こー20 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | じゅー8 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | さー21 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 部活動 | 松一女子バスケ部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松一中 | 部活動 | 松一男子バスケ部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松二中 | 3年生 | 3−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松二中 | 1年生 | 1−1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松二中 | 2年生 | 2−1 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | てりやきちきんピザ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | いちご大ふく | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | りぼん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | ケチャっドドン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | おはぎ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | きょうりゅう3ごう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | よるのおどりこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | しん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | ワッホー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | おいしい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | あめ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 1年生 | 善郷小1-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 1年生 | 善郷小1-2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 2年生 | 善郷小2-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 2年生 | 善郷小2-2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 2年生 | 善郷小2-3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 3年生 | 善郷小3-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 3年生 | 善郷小3-2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 3年生 | 善郷小3-3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 4年生 | 善郷小4-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 4年生 | 善郷小4-2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 4年生 | 善郷小4-3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 5年生 | 善郷小5-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 5年生 | 善郷小5-2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 6年生 | 善郷小6-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 善郷小 | 6年生 | 善郷小6-2 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 1年生 | 5ce06e1183606227d | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 1年生 | f101186b5bb01ee7b | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 1年生 | 7d70ab2dc4a6e3bdf | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 2年生 | 7b2a858b7e09019e6 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | e96feae2f644dd6f9 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | d31da6a6a5fb75a2d | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | 5e7e4fa61973d2442 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | 644caab3847a505b0 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | fe2929a4d1cc929d9 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | baf6d9d53e1932389 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 舘岩中 | 3年生 | 57dc6aaf1605cd64d | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 西会津小 | 1年生 | かー15 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 舘岩中 | 部活動 | 舘岩中学校特設陸上部 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 4年生 | ほの・いつ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 平石小 | 3年生 | いつ・ほの | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 本宮まゆみ小 | 3年生 | 最強みたっち | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 2年生 | 2年2組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 浅川小 | 1年生 | とぶぞ!やるぞ!1年生! | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 3年生 | 3年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 3年生 | 3年2組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 白沢中 | 1年生 | 白中1年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 白沢中 | 1年生 | 白中2年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 新殿小 | 2年生 | にいどのヒーローズ1・2年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 江名小 | 2年生 | うさぎ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 安積三小 | 6年生 | 安積三小6−3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 二本松北小 | 6年生 | 二本松北小6−2 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 荒海小 | 6年生 | タッキーズ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | チータラ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | レイ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | けんぴ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | 双黒 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | りっくん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | かなっち | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | 遠藤 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | きゃみお | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | 道化師 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | らんらん せかいいち | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | コムドットあべけんた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | トマトくん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | あんこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | H.T | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | 琥珀糖 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | S.TK | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | まさる | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | そうちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | ニャンコ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | にんじん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | まり | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | こまつな | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | りです | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | みおぴーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | ふじりんご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | HSK | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | いるまくんがあらわれた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 東和小 | 6年生 | そらさん | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 平野小 | 6年生 | 6-3 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 謹教小 | 6年生 | 6-1 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 謹教小 | 6年生 | 6-2 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 謹教小 | 6年生 | haruki | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 謹教小 | 6年生 | hikaru | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 謹教小 | 6年生 | mei・satuki | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 喜久田中 | 部活動 | バドミントン部 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 喜多方三小 | 2年生 | ふたば(1・2年生) | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 原町一小 | 4年生 | 原町第一小学校4年 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | なかちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | まいまい | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | 愛愛 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | 元元元アラビア人 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | しろくま | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | izoshi | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | スートン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | 花子くん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | ばつ丸くん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | はーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | 元々アラビア人 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | アラビア人 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 4年生 | ゆいゆい | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 檜枝岐小 | 4年生 | 虹色ひのきっ子 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | マホロアサイキョウ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | やきとり | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | みんなともだち | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | まつり | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | マイメロ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | ゆうゆう | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | ひなた | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | モアナ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | れんや | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | むーこ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | りんりん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | シナモロール | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | ゆきちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | えんだーどらごん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 1年生 | おにやんま | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | スキズすき | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | さとう電てつ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | あゆぴ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | ジノ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | らいおん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | ぴーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | どぬくん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 2年生 | るびー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | konan | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ひまわり | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | うるさい人☆ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ゆきだるまつくろ~! | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ロナウド | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ほしのすけ☆ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | suppi | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ハムスター | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | うめちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | さくら | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | トラ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ポチャッコ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ノリ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | メッシ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | マエスケ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | グルコサミン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | ニャオハ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 3年生 | イットン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | ソーダ418 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | 雨ニモマケズ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | Penちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | しまっち | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | うさぎしょん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | きゅうりのいっぽんづけ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | いちご | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | ルガル | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | ミルク | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | N | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | みつやさいだー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | まるぽけ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | ポップコーン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | 牛乳の女神 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | LUNE | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | あ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | マイメロちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | ハッピーサーモン | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | ぽぴー | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | こんにちは | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 半田醸芳小 | 6年生 | だーちゃん | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 檜枝岐小 | 4年生 | 竈門4兄弟 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 檜枝岐小 | 3年生 | ほうれん草 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 檜枝岐小 | 3年生 | こぶ平 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 檜枝岐小 | 3年生 | 大豆 | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 檜枝岐小 | 3年生 | ヒラタクワガタ | 成績グラフを表示 |
| 短なわとび | 檜枝岐小 | 3年生 | 千葉ねこ | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 1年生 | 1年2組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 西信中 | 1年生 | 1年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 本宮まゆみ小 | 3年生 | 3の2マスター | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 高瀬中 | 1年生 | 1年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 高瀬中 | 2年生 | 2年1組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 高瀬中 | 3年生 | 3年2組 | 成績グラフを表示 |
| 長なわとび | 高瀬中 | 3年生 | 3年1組 | 成績グラフを表示 |

